Справочник
Карточки уязвимостей
Каждая уязвимость из материалов cbunit — с тяжестью по CVSS, вероятностью эксплуатации в ближайшие 30 дней по EPSS и статусом в каталоге подтверждённой эксплуатации CISA KEV. Сортировка — по вероятности эксплуатации: это порядок, в котором дыры стоит закрывать.
| Идентификатор | CVSS | EPSS | KEV | Вероятность эксплуатации |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-3248 | 9.8 | 100% | да | очень высокая |
| CVE-2017-11882 | 7.8 | 100% | да | очень высокая |
| CVE-2026-10520 | 10.0 | 100% | да | очень высокая |
| CVE-2026-31431 | 7.8 | 100% | да | очень высокая |
| CVE-2026-8037 | 9.6 | 100% | да | очень высокая |
| CVE-2025-49113 | 9.9 | 99% | да | очень высокая |
| CVE-2026-34486 | 7.5 | 99% | да | очень высокая |
| CVE-2023-38831 | 7.8 | 98% | да | очень высокая |
| CVE-2026-20253 | 9.8 | 97% | да | очень высокая |
| CVE-2025-8088 | 8.4 | 95% | да | очень высокая |
| CVE-2018-0802 | 7.8 | 93% | да | очень высокая |
| CVE-2026-43284 | 8.8 | 93% | — | очень высокая |
| CVE-2026-43500 | 7.8 | 93% | — | очень высокая |
| CVE-2025-6218 | 7.8 | 90% | да | очень высокая |
| CVE-2026-60004 | 9.8 | 87% | да | очень высокая |
| CVE-2026-63077 | 9.8 | 87% | да | очень высокая |
| CVE-2026-50522 | 9.8 | 85% | да | очень высокая |
| CVE-2026-50751 | 9.3 | 84% | да | очень высокая |
| CVE-2021-23758 | 8.1 | 84% | да | очень высокая |
| CVE-2026-45659 | 8.8 | 76% | да | очень высокая |
| CVE-2026-33824 | 9.8 | 73% | да | очень высокая |
| CVE-2019-1068 | 8.8 | 53% | да | очень высокая |
| CVE-2026-10523 | 9.9 | 52% | — | очень высокая |
| CVE-2026-9198 | 9.8 | 45% | да | высокая |
| CVE-2026-32201 | 6.5 | 43% | да | высокая |
| CVE-2026-21962 | 10.0 | 42% | да | высокая |
| CVE-2026-18556 | 8.2 | 40% | да | высокая |
| CVE-2026-55040 | 9.1 | 40% | да | высокая |
| CVE-2026-5027 | 8.8 | 36% | — | высокая |
| CVE-2026-73570 | 8.9 | 32% | да | высокая |
| CVE-2026-64638 | 8.9 | 31% | — | высокая |
| CVE-2026-66066 | 9.5 | 28% | — | высокая |
| CVE-2026-56164 | 5.3 | 27% | да | высокая |
| CVE-2025-62593 | 9.4 | 17% | да | высокая |
| CVE-2026-64849 | 9.3 | 16% | да | высокая |
| CVE-2026-58644 | 9.8 | 16% | да | высокая |
| CVE-2026-9586 | 9.3 | 12% | да | высокая |
| CVE-2026-50656 | 7.8 | 11% | — | высокая |
| CVE-2026-65400 | 9.8 | 10% | да | заметная |
| CVE-2022-0995 | 7.8 | 10% | да | заметная |
| CVE-2026-46300 | 7.8 | 9% | — | заметная |
| CVE-2015-3246 | 5.1 | 9% | да | заметная |
| CVE-2026-82329 | 9.8 | 8% | да | заметная |
| CVE-2026-42980 | 7.8 | 7% | — | заметная |
| CVE-2026-68820 | 7.0 | 6% | да | заметная |
| CVE-2026-19478 | 9.4 | 6% | — | заметная |
| CVE-2015-5287 | 7.8 | 5% | да | заметная |
| CVE-2025-60710 | 7.8 | 5% | да | заметная |
| CVE-2026-19490 | 9.3 | 3% | — | заметная |
| CVE-2026-63520 | 8.1 | 3% | — | заметная |
| CVE-2026-65665 | 8.8 | 3% | — | заметная |
| CVE-2026-62893 | 9.8 | 3% | — | заметная |
| CVE-2026-32475 | 9.0 | 2% | — | заметная |
| CVE-2026-0768 | 9.8 | 2% | — | заметная |
| CVE-2026-20349 | 8.6 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-72530 | 9.5 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-82078 | 9.4 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-83549 | 7.8 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-81578 | 8.8 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-8452 | 8.8 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-69836 | 10.0 | 2% | — | заметная |
| CVE-2026-72529 | 9.3 | 2% | да | заметная |
| CVE-2026-62911 | 8.0 | 1% | — | заметная |
| CVE-2026-85046 | 8.8 | 1% | да | заметная |
| CVE-2026-50518 | 9.8 | 1.0% | — | низкая |
| CVE-2026-56190 | 9.8 | 1.0% | — | низкая |
| CVE-2026-57092 | 9.9 | 0.9% | — | низкая |
| CVE-2026-55008 | 9.6 | 0.9% | — | низкая |
| CVE-2026-15981 | 9.8 | 0.8% | — | низкая |
| CVE-2026-83548 | 10.0 | 0.7% | да | низкая |
| CVE-2026-56188 | 9.8 | 0.6% | — | низкая |
| CVE-2026-69414 | 7.8 | 0.6% | — | низкая |
| CVE-2026-77393 | 8.7 | 0.5% | — | низкая |
| CVE-2026-50471 | 7.8 | 0.5% | — | низкая |
| CVE-2026-78899 | 8.8 | 0.4% | — | низкая |
| CVE-2026-86218 | 10.0 | 0.4% | да | низкая |
| CVE-2026-86060 | 9.2 | 0.4% | — | низкая |
| CVE-2026-79282 | 9.6 | 0.4% | — | низкая |
| CVE-2026-58640 | 7.3 | 0.4% | — | низкая |
| CVE-2026-56155 | 7.8 | 0.3% | да | низкая |
| CVE-2026-50494 | 7.8 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-9621 | 9.2 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-9622 | 8.7 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-9624 | 8.7 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-9625 | 8.7 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-6471 | 7.2 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-61979 | 8.1 | 0.3% | — | низкая |
| CVE-2026-67276 | 9.2 | 0.2% | — | низкая |
| CVE-2026-19516 | 9.1 | 0.2% | — | низкая |
| CVE-2026-23222 | 7.8 | 0.1% | — | низкая |
EPSS — вероятность эксплуатации в ближайшие 30 дней, CVSS — тяжесть последствий; это разные вопросы, и порядок по ним получается разный. Данные: NVD · EPSS (FIRST) · каталог CISA KEV, на 09.09.2026.